甘南藏族自治州合作藏族中学的委托,对合作藏族中学平安校园监控系统建设项目以公开招标方式进行采购,现将中标结果公布如下:
1、项目编号:GSTX-2016-GK25
2、项目预算:122.5万元
3、中标结果内容: 金额:元
序号 | 货物或服务名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 品牌 | 生产厂家 | 备注 |
1 | 网络高清红外球机 | DS-2DE7230IW-A、高清球机,200万像素 | 台 | 19 | 5350 | 101650 | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司兰州分公司 | |
2 | PTZ红外云台筒机 | DS-2PT7T20IW-DE4、PTZ筒机,200万像素 | 台 | 3 | 3550 | 10650 | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司兰州分公司 | |
3 | 网络高清筒形摄像机 | DS-2CD2T26DWD-I5、高清筒机,200万像素 | 台 | 25 | 1320 | 33000 | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司兰州分公司 | |
4 | 网络高清半球摄像机 | DS-2CD2 326WD-I、高清半球,200万像素 | 台 | 35 | 1300 | 45500 | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司兰州分公司 | |
5 | 摄像机电源与支架 | DS-1273ZJ-130、原厂原装电源支架 | 套 | 82 | 160 | 13120 | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司兰州分公司 | |
6 | 前端设备接线盒 | DS-150*110、室内外防水接线箱 | 套 | 82 | 25 | 2050 | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司兰州分公司 | |
7 | 百兆光纤收发器 | DS-3D01、百兆单模单纤传输 | 对 | 8 | 660 | 5280 | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司兰州分公司 | |
8 | LCD液晶拼接单元 | DS-D2046NL、46寸高清,拼缝5.3㎜ | 台 | 12 | 12600 | 151200 | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司兰州分公司 | |
9 | LED室内显示屏 | DS-D4037DI、双基色,点间距3.75㎜ | ㎡ | 1.2 | 3450 | 4140 | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司兰州分公司 | |
10 | 高清拼接解码器 | DS-6912UD、12个HDMI高清输出接口 | 台 | 1 | 38200 | 38200 | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司兰州分公司 | |
11 | 模块化拼接墙框架 | DS-55PJ-5T、模块化,优质冷轧钢板 | 套 | 4 | 5200 | 20800 | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司兰州分公司 | |
12 | 显示系统配套辅材 | 显示系统配套辅材 | 套 | 1 | 3500 | 3500 | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司兰州分公司 | |
13 | 高密度存储一体机 | DS-AT1000S、192TB企业级储存空间 | 套 | 1 | 97500 | 97500 | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司兰州分公司 | |
14 | 视频综合管理平台 | DS-ivMS-4200、综合管理软件平台 | 套 | 1 | 18000 | 18000 | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司兰州分公司 | |
15 | 高端四维控制键盘 | DS-1100K、1080P高清显示屏 | 台 | 1 | 8800 | 8800 | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司兰州分公司 | |
16 | 24口POE交换机 | DS-3E0326P-S、百兆POE电口数≥24 | 台 | 1 | 2650 | 2650 | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司兰州分公司 | |
17 | 管理控制主机 | Horizon 2e I3、21.5寸触控一体机 | 台 | 1 | 5110 | 5110 | LENOVO 联想 | | |
18 | 机架式KVM切换器 | 1708UL、抽拉式导轨,17寸 | 台 | 1 | 6900 | 6900 | 迈拓维矩 | | |
19 | 高端服务器机柜 | BE-WB-6842、尺寸1800*800*600 | 套 | 2 | 4500 | 9000 | 贝迪泰克 | | |
20 | 高端三联控制台 | BDTK-GD3P、高端三联控制台 | 套 | 1 | 5050 | 5050 | 贝迪泰克 | | |
21 | 核心交换机 | S7506E、整机交换容量≥25T | 台 | 1 | 169000 | 169000 | H3C | 杭州华三通信技术有限公司 | |
22 | 汇聚交换机 | LS-5560-34C-EI、整机交换容量≥5Tbps | 台 | 4 | 37200 | 148800 | H3C | 杭州华三通信技术有限公司 | |
23 | 接入交换机 | LS-5130S-52S-EI、整机交换容量≥250Gbps | 台 | 8 | 13800 | 110400 | H3C | 杭州华三通信技术有限公司 | |
24 | 六类非屏蔽网线 | TUM3046GY、六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 30 | 820 | 24600 | 广州唯康 | | |
25 | 弱电专用电源线 | RVV2*1.0、聚氯乙烯护套软线1.0 | 米 | 5000 | 2.6 | 13000 | 广州唯康 | | |
26 | 弱电专用电源线 | RVV2*1.5、聚氯乙烯护套软线1.5 | 米 | 2000 | 3.8 | 7600 | 广州唯康 | | |
27 | 室外单模光缆 | B-12、12芯单模光缆 | 米 | 1500 | 3.2 | 4800 | 广州唯康 | | |
28 | PCV穿线管\线槽 | 阻燃阻水,A类材质,国产优质 | 批 | 1 | 3500 | 3500 | | | |
29 | 综合布线其它辅材 | 综合布线周边辅材、国产优质 | 批 | 1 | 5000 | 5000 | | | |
30 | 项目施工费 | 布线,设备安装调试 | 批 | 1 | 60000 | 60000 | 甘肃鸿锦 | | |
合计 | 人民币壹佰壹拾贰万捌仟捌佰圆整(¥:1128800元整) |
4、中标日期:2017年1月9日
5、公告日期:2016年12月15日
6、中标单位及中标金额:
中标单位:甘肃鸿锦智能科技有限公司
中标金额:人民币壹佰壹拾贰万捌仟捌佰圆整(¥:1128800元整)
中标单位地址:兰州市西固区福利西路503号第37栋2单元3201室
7、中标单位联系方式:沈洪景 0931-7222442
8、评标委员会成员名单:苟弘仁 田明 索南加措 杨常青 马建华
9、采购项目联系人姓名和电话:
(1)监管部门:甘南藏族自治州财政局政府采购办
联系电话:0941-8225102
(2)采购人:甘南藏族自治州合作藏族中学
联系人:索南加措 联系电话:0941-8223519
(3)采购代理机构: 甘肃天信招投标代理有限公司
详细地址: 甘南藏族自治州住房和城乡建设局院内
联系人: 石丽红 联系电话:17794102274
甘肃天信招投标代理有限公司
2017年 1月11日