甘肃省广播电影电视总台采购led显示屏及设备成交结果
受甘肃省广播电影电视总台(集团)的委托,就“甘肃省广播电影电视总台(集团)媒体融合技术平台之融媒体新闻指挥中心系统设备购置项目”以公开招标形式进行采购,评标委员会于2018年10月10日确定中标结果。现公布如下: 1、项目编号:gsjx1808095
2、预算金额:1673万元(分包预算:第一包:534万元;第二包:1139万元)
3、中标结果内容:
第一包:
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 一、LED大屏幕 | 1 | 主调度屏 | UTW1.8 | 洲明 | 平米 | 56 | ¥34,000.00 | 2 | 控制系统 | SD-600E | 洲明 | 套 | 20 | ¥6,000.00 | 3 | 钢结构、
包边装饰 | 定制 | 洲明 | 平米 | 56 | ¥2,200.00 | 4 | 配电 | POWER-30KW | 洲明 | 套 | 1 | ¥6,000.00 | 5 | 接接处理器 | UVP4000P | 洲明 | 套 | 1 | ¥84,250.00 | 6 | 安装、调试及培训、随机备品备件 | 定制 | 洲明 | 项 | 1 | ¥15,750.00 | 二、液晶显示系统 | 7 | 55寸液晶拼接屏 | UM55H-E | 三星 | 台 | 18 | ¥37,000.00 | 8 | 拼接处理器 | FLTCH | FLTCH | 台 | 1 | ¥79,000.00 | 9 | 拼接挂架 | 定制 | 三星 | 套 | 18 | ¥2,000.00 | 10 | 线材 | 定制 | 征途者 | 根 | 34 | ¥350.00 | 三、投影显示系统 | 11 | 投影机 | PA803U+含镜头 | NEC | 台 | 2 | ¥105,000.00 | 12 | 融合软件 | 定制 | 国产 | 通道 | 2 | ¥5,000.00 | 13 | 合服务器 | 定制 | 国产 | 台 | 1 | ¥6,340.00 | 14 | 线材辅料 | 定制 | 国产 | 批 | 1 | ¥8,000.00 | 四、三维数据可视化交互系统 | 15 | 大屏幕视觉大屏互动展示系统 | Graphite-U4000 | 新奥特 | 台 | 4 | ¥298,000.00 | 16 | 楼道、两联、投影大屏互动展示系统 | Graphite-U1000 | 新奥特 | 台 | 3 | ¥179,000.00 | 17 | 数据接口对接 | 定制 | 新奥特 | 项 | 1 | ¥100,000.00 | 18 | DVI矩阵 | Multi-Video MVM-3232 | 宽博 | 台 | 1 | ¥70,000.00 | 19 | DVI光纤传输器 | CM1-201SA-TR DVI | 宽博 | 台 | 28 | ¥3,520.00 | 20 | 辅助线材 | 定制 | 新奥特 | 批 | 1 | ¥20,000.00 |
第二包:
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 一 | 视频集中控制管理操作平台
|
|
| | | | 1 | 视频管控综合处理系统
|
|
|
|
|
| 1.1 | 数字管控综合处理主机
| | | | | | 1.1.1 | 核心主机机箱
| DMC-80 | 美凯 | 台 | 1 | ¥505,000 | 1.1.2 | 主机控制板卡
| DMC-K | 美凯 | 块 | 1 | ¥85,000 | 1.1.3 | 主机光纤背板接口模块
| DMC-S | 美凯 | 块 | 2 | ¥50,000 | 1.1.4 | 主机网络背板接口模块
| DMC-C | 美凯 | 块 | 7 | ¥30,000 | 1.1.5 | 主机电源接口模块
| DMC-E | 美凯 | 块 | 1 | ¥50,000 | 1.2 | 光纤 KVM I/O板卡
| DMC I/O-8S | 美凯 | 块 | 2 | ¥60,000 | 1.3 | 网络 KVM I/O板卡
| DMC I/O-8C | 美凯 | 块 | 7 | ¥40,000 | 1.4 | 网络扩展接入端(HDMI带USB2.0)
| DMC2T-1HC-FU2 | 美凯 | 台 | 14 | ¥12,000 | 1.5 | 光纤扩展接入端(HDMI带USB2.0)
| DMC2T-1HF-FU2 | 美凯 | 台 | 12 | ¥12,000 | 1.6 | 光纤扩展管控端(HDMI带USB2.0)
| DMC2R-1HF-FU2 | 美凯 | 台 | 4 | ¥12,000 | 1.8 | 网络扩展接入端
| DMC2T-1HC
| 美凯 | 台 | 18 | ¥12,000 | 1.9 | 网络扩展管理端
| DMC2R-1HF | 美凯 | 台 | 19 | ¥8,000 | 2 | 系统平台软件
|
|
| | | | 2.1 | 用户平台操控管理软件
| 定制 | 美凯 | 套 | 1 | ¥100,000 | 2.2 | 视频画面一键协同调控功能软件模块
| 定制 | 美凯 | 套 | 1 | 已含 | 二 | 集中控制系统
|
|
| | | | 1 | 中央控制系统主机
| NX-3200 | AMX | 台 | 1 | ¥61,000 | 2 | 触摸屏控制软件
| TPC-IPAD | AMX | 套 | 2 | ¥9,500 | 3 | PC端控制软件
| TPC-PC | AMX | 台 | 1 | ¥9,000 | 4 | 人机互动软件
| 定制 | AMX | 套 | 1 | ¥15,000 | 5 | 触摸屏
| IPAD | APPLE | 台 | 12 | ¥3,800 | 6 | 操作电脑
| T480 | 联想 | 台 | 10 | ¥6,600 | 7 | 控制电脑
| 天逸510 Pro | 联想 | 台 | 1 | ¥5,500 | 8 | 集中控制显示器
| S22E200B | 三星 | 台 | 2 | ¥2,000 | 三 | 收录区显示屏与处理
|
| | | | | 1 | 桌面交互式显示器
| TD2730 | 优派 | 套 | 4 | ¥4,800 | 2 | 主控服务器PC(含显示器)
| 7050MT | DELL | 台 | 1 | ¥5,500 | 3 | 单通道播放器工控机
| 定制工控机 | 定制 | 台 | 4 | ¥4,500 | 4 | 服务器管理软件
| C-nario Messenger | YCD | 套 | 1 | ¥60,000 | 5 | 播放软件
| C-nario Universal Player CVW | YCD | 套 | 4 | ¥15,000 | 6 | 接入交换机
| SMB-S1824G | H3C | 台 | 1 | ¥1,200 | 四 | 音频及扩声系统
|
|
| | | | 1 | 主扩扬声器
| CI-308 | Sabine | 只 | 2 | ¥12,000 | 2 | 中置扬声器
| CI-304 | Sabine | 只 | 1 | ¥7,500 | 3 | 环绕声扬声器
| CI-304 | Sabine | 只 | 2 | ¥7,500 | 4 | 超低频扬声器
| CI-18S | Sabine | 只 | 1 | ¥20,000 | 5 | 吸顶扬声器
| XT 4 | Sabine | 只 | 8 | ¥2,000 | 6 | 主扩扬声器功率放大器
| Ci 2450 | Sabine | 台 | 1 | ¥8,500 | 7 | 中置/超低音扬声器功率放大器
| Ci 4000 | Sabine | 台 | 1 | ¥9,500 | 8 | 环绕声扬声器功率放大器
| Ci 850 | Sabine | 台 | 1 | ¥6,800 | 9 | 吸顶扬声器放大器
| Ci 850 | Sabine | 台 | 1 | ¥6,800 | 10 | 数字音频处理器
| BLU103 | BSS | 台 | 1 | ¥30,000 | 11 | 输入接口箱
| BLU-BIB | BSS | 台 | 3 | ¥15,300 | 12 | 输出接口箱
| BLU-BOB2 | BSS | 台 | 1 | ¥12,300 | 13 | 多声道解码器
| DN-500AV | Denon | 台 | 1 | ¥25,800 | 14 | 无线会议拾音器主机
| DCNM-WAP | Bosch | 台 | 1 | ¥39,000 | 15 | 无线会议拾音器单元
| DCNM-WDE | Bosch | 台 | 12 | ¥16,500 | 16 | 充电电池
| DCNM-WLIION | Bosch | 块 | 12 | ¥3,160 | 17 | 电池充电器
| DCNM-WCH05 | Bosch | 台 | 3 | ¥12,200 | 18 | 短杆拾音器
| DCNM-MICS-CN | Bosch | 根 | 12 | ¥2,500 | 19 | 无线手持话筒
| XSW2-835 | Sennheiser | 套 | 2 | ¥8,500 | 20 | 4k数字播放器
| BDP3000 | 华录 | 台 | 1 | ¥4,800 | 21 | 时序电源
| PF-802 | Chanstek | 台 | 2 | ¥1,500 | 22 | HDMI解嵌器
| GTV-HDMI-2-HDMIAUD | 格芬 | 台 | 1 | ¥4,500 | 五 | 指挥协同报道系统
|
|
| | | | 1 | 核心协同调度主机
| CCP-002 | 米提 | 套 | 1 | ¥300,000 | 2 | 核心协同调度主机软件
| 定制 | 米提 | 套 | 1 | ¥120,000 | 3 | 核心协同调度主机客户端授权
| 定制 | 米提 | 个 | 300 | 已含 | 4 | 录音录像服务器
| VRS-003 | 米提 | 台 | 1 | ¥110,000 | 5 | 双链路无线适配器
| MAA-100-WL | 米提 | 台 | 1 | ¥112,000 | 6 | 中继模块
| 定制 | 米提 | 套 | 3 | ¥4,500 | 7 | 视频转发服务器
| VAS-001 | 米提 | 台 | 1 | ¥151,000 | 8 | 内通适配器
| MITI | 米提 | 台 | 1 | ¥75,000 | 9 | 手机移动报道APP配套开发
| MRC-APP | 米提 | 套 | 1 | ¥10,000 | 10 | 专用视音频编解码设备
| MITICO | 米提 | 台 | 5 | ¥21,000 | 11 | 接口定制服务
| 定制 | 米提 | 套 | 1 | ¥10,000 | 六 | IP信号调度系统
|
|
| | | | 1 | IP流矩阵
| RM900-128 | 锐马视讯 | 台 | 2 | ¥300,000 | 2 | SDI编/解码器 8路
(放置于演播室)
| RM9008 HDSDI | 锐马视讯 | 台 | 5 | ¥138,000 | 3 | SDI编/解码器 4路
| RM1908-HDSDI | 锐马视讯 | 台 | 1 | ¥78,000 | 4 | 转码器
| RM9000
HDSDI | 锐马视讯 | 台 | 2 | ¥148,000 | 5 | HDMI编/解码器 8路
| RM9008 HDMI | 锐马视讯 | 台 | 3 | ¥138,000 | 6 | IP多画面
| RM6300 | 锐马视讯 | 台 | 8 | ¥45,000 | 7 | ASI网关
| RM9000-Gateway | 锐马视讯 | 套 | 1 | ¥52,100 | 七 | 手机直播应用系统
|
|
| | | | 1 | 统一流服务系统
| UMS流媒体服务器 | 经纬中天 | 台 | 2 | ¥100,000 | 2 | 手机客户端SDK
| Mobicaster | Cogent | 套 | 1 | ¥125,000 | 3 | 直播接收服务器
| | | | |
| 3.1 | 直播接收服务器
| 512L-260B | Cogent | 台 | 2 | ¥13,000 | 3.2 | 平台软件
| NMS Server Software | Cogent | 套 | 1 | ¥10,000 | 3.3 | 平台端并发流授权
| NMS软件手机并发流授权 | Cogent | 套 | 10 | ¥7,500 | 4 | 核心交换机
| S7503E-M | H3C | 台 | 2 | ¥70,000 | 5 | 接入交换机
| S5560X-54C-EI | H3C | 台 | 5 | ¥20,000 | 6 | 防火墙
| F5010 | H3C | 台 | 1 | ¥98,000 | 八 | 演播箱载系统
|
|
| | | | 1 | 1.1 | 一体化数字切换台
| AV-HS410MC | 松下 | 台 | 1 | ¥76,125 | 1.2 | 摄像机供电
| TS-ADC240 | TY | 台 | 1 | ¥8,000 | 1.3 | 全双工有线通话系统
| | | | | | 1.3.1 | 主站
| TY-750ST | TY | 个 | 1 | ¥3,250 | 1.3.2 | 全双工通话终端设备
| - | TY | 个 | 4 | | 1.3.3 | TALLY指示灯
| - | TY | 个 | 4 | | 1.3.4 | 双通话耳机
| - | TY | 个 | 4 | | 1.4 | 硬盘录像机
| SHOGUN STUDIO | Atomos | 台 | 1 | ¥40,000 | 1.5 | 高清液晶监视器
| TY-1700HD | TY | 台 | 1 | ¥6,050 | 1.6 | 多芯电缆
| TY-CB50 | TY | 根 | 1 | ¥2,000 | 1.7 | 专业电缆车
| TY-SX-80 | TY | 台 | 1 | ¥625 | 1.8 | 飞行箱
| | | | | | 2.8.1 | 机箱
| 定制 | TY | 台 | 1 | ¥2,800 | 2.8.2 | 滑轨
| 定制 | TY | 台 | 1 | ¥600 | 2.8.3 | 箱载移动小车
| 定制 | TY | 台 | 1 | ¥400 | 2.8.4 | 一体化电源
| 定制 | TY | 台 | 1 | ¥2,650 | 2.8.5 | 辅助材料
| 定制 | TY | 台 | 1 | ¥300 | 2.8.6 | 视频接口板
| 定制 | TY | 台 | 1 | ¥300 | 2.8.7 | 专用输入/输出面板
| 定制 | TY | 台 | 1 | ¥650 | 3 | 3.1 | 便携提词器
| LS-13-PT | 朗威视讯 | 套 | 1 | ¥20,700 | 3.2 |
| 独立三脚架 | 国产 | 台 | 1 | 已含 | 4 | 4.1 | 便携式LED100W交直流平板灯
| PR-P1920-5SR | 珠江 | 台 | 10 | ¥3,000 | 4.2 | 便携式LED100W交直流聚光灯
| PR-J100-5T | 珠江 | 台 | 5 | ¥3,200 | 4.3 | LED便携式下巴灯
| PR-XB-35SR | 珠江 | 台 | 2 | ¥2,200 | 4.4 | 便携式数字调光台
| PR-Superpro512 | 珠江 | 台 | 1 | ¥4,000 | 4.5 | 20x20铝合金桁架
| 定制 | 珠江 | 套 | 1 | ¥40,000 | 4.6 | 便携式航空箱
| 定制 | 珠江 | 个 | 5 | ¥1,000 | 4.7 | 高强度便携式三脚架
| KS300312 | 珠江 | 副 | 15 | ¥2,500 | 4.8 | 柔光片
| 定制 | 珠江 | 片 | 19 | 已含 | 4.9 | 电池
| 230Wh | 珠江 | 个 | 15 | ¥1,500 | 4.10 | 调光柜(直通电源,信号分配器)
| ZT-12 | 珠江 | 套 | 1 | ¥6,600 | 5 | 5.1 | 数字制作调音台
| 01v96 | Yamaha | 台 | 1 | ¥15,000 | 5.2 | 单通道数字无线接收机
| QLXD4 | Shure | 个 | 3 | ¥7,000 | 5.3 | 腰包式发射机
| QLXD1 | Shure | 个 | 3 | ¥4,000 | 5.4 | 电容式领夹话筒
| MX150B/C-TQG | Shure | 个 | 2 | ¥2,450 | 5.5 | 电容式头戴话筒
| MX153T/O-TQG | Shure | 个 | 1 | ¥1,550 | 九 | 广播直播间互联互通
|
|
| | | | 1 | 16推子数字制作调音台
| 01v96 | Yamaha | 台 | 1 | ¥15,000 | 2 | 65英寸4K液晶电视
| KD-65X7500F | sony | 台 | 2 | ¥8,000 | 3 | 电视移动推车
| CA70 | NB | 台 | 2 | ¥1,000 | 4 | 小振膜桌面电容话筒
| MK4G+TCG+B5D | schoeps | 台 | 1 | ¥22,500 | 5 | 双耳封闭式监听耳机
| HD280Pro | Sennheiser | 台 | 2 | ¥1,187 | 十 | 虚拟演播室系统
|
|
| | | | 1 | 虚拟系统设置和播控系统
| VSS Full | Vizrt | 套 | 1 | | 1.1 | 虚拟设置和播控系统软件
| Viz Virtual Studio | Vizrt | 套 | 1 | ¥291,000 | 1.2 | 额外一路摄像机许可
| additional Camera | Vizrt | 个 | 1 | ¥29,000 | 1.3 | DVI预览
| Viz Preview DVI | Vizrt | 个 | 1 | ¥11,500 | 1.4 | 软件加密狗
| USB dongle | Vizrt | 个 | 1 | ¥850 | 1.5 | 控制工作站
| HP Z4 (Quadro P2000) | HP | 台 | 1 | ¥23,800 | 2 | 高/标清三维图形渲染系统
| Viz Engine HD | Vizrt | 套 | 2 | | 2.1 | 软件包
| Viz Eninge HD/SD | Vizrt | 个 | 2 | ¥232,000 | 2.2 | 第一路活动视频输入
| 1st Video in | Vizrt | 个 | 2 | ¥23,400 | 2.3 | 增加一路活动视频输入
| additional Video in | Vizrt | 个 | 2 | ¥11,500 | 2.4 | 软件狗
| Viz Artist 浮动设计 | Vizrt | 个 | 1 | ¥104,000 | 2.5 | 软件加密狗
| USB dongle | Vizrt | 个 | 2 | ¥850 | 2.6 | 高清视频卡
| DSXLE4L/4 | Vizrt | 个 | 2 | ¥91,000 | 2.7 | 渲染工作站
| HP Z8 | HP | 台 | 2 | ¥82,000 | 2.8 | 串口卡
| Moxa信号卡 | Moxa | 个 | 2 | ¥1,900 | 2.9 | 高清视频矩阵
| SL1616ROUTER-3G | nevion | 个 | 1 | ¥45,000 | 3 | 虚拟演播室模板制作
| | | | | | 3.1 | 栏目年度背景模板设计制作
| 定制服务 | 恒曜悦通 | 批 | 1 | ¥103,000 | 4 | 飞行箱及其它配件
| | | | | | 4.1 | 工作站飞行箱
| 定制 | 辰研工贸 | 个 | 2 | ¥4,600 | 4.2 | 显示器及随行配件飞行箱
| 定制 | 辰研工贸 | 个 | 1 | ¥1,100 | 4.3 | 千兆交换机
| SG95-16 | 思科 | 个 | 1 | ¥1,200 | 4.4 | 辅材辅料及集成
| 定制 | 定制 | 个 | 1 | ¥12,000 | 5 | 跟踪脚架
| | | | | | 5.1 | 跟踪脚架
| SH120VR/TOUC
H System HD
DOL | Shotoku | 套 | 1 | ¥230,000 | 5.2 | 跟踪脚架
| SH120VR/TOUC
H System HD
DOL | Shotoku | 套 | 1 | ¥230,000 | 5.3 | 跟踪脚架飞行箱
| 定制 | 辰研工贸 | 个 | 2 | ¥1,700 | 十一 | 公网传输系统
|
|
| | | | 1 | 4G背包
| LCP-300 | 科腾 | 套 | 4 | ¥40,000 | 2 | 4G背包配件
| E3372+DWA-171 | 科腾 | 套 | 4 | ¥2,300 | 3 | 4G无线传输系统接收端
| NVP990R2 | 科腾 | 台 | 2 | ¥32,500 | 4 | 视频中继服务器
| RRS视频中继服务器 | 科腾 | 台 | 1 | ¥15,000 | 5 | 公网传输编码器
| NVP903R1 | 科腾 | 台 | 1 | ¥35,000 | 6 | 公网传输解码器
| NVP990R1 | 科腾 | 台 | 1 | ¥25,000 | 7 | 大文件传输系统客户端
| Cydex | 科腾 | 套 | 1 | ¥105,846 | 8 | 大文件中继服务器
| Cydex中继服务器 | 科腾 | 台 | 1 | ¥15,000 | 十二 | 其他设备与线缆
|
|
| | | | 1 | 云台摄像机
| AW-HE58HW | Panasionic | 台 | 1 | ¥30,000 | 2 | 无线共享接入点
| Cynap core | WolfVision | 台 | 1 | ¥40,000 | 3 | 桌面接口盒
| 定制 | CSS | 个 | 16 | ¥500 | 4 | 空调
| 格力空调柜机5P | 格力 | 台 | 2 | ¥27,000 | 5 | 机柜
| | | | | | 5.1 | 机柜
| 定制 | 泰达英冠 | 个 | 6 | ¥6,500 | 5.2 | PDU
| 定制 | 定制 | 个 | 6 | ¥680 | 6 | 配件及线缆
| | | | | | 6.1 | 音箱线
| RVJF2*2.5 | 加耐美 | 米 | 300 | ¥11 | 6.2 | 音频线
| RVVPSN2*0.37 | 加耐美 | 米 | 2000 | ¥10 | 6.3 | 视频信号线
| L-5CFB | 加耐美 | 米 | 500 | ¥10 | 6.4 | 话筒天线信号线
| SYV50-5 | 加耐美 | 米 | 200 | ¥20 | 6.5 | 光缆
| N-024-DS-8W-FSUYL | 康普 | 米 | 600 | ¥30 | 6.6 | 六类低烟无卤双绞线
| 3071004EWH | 康普 | 米 | 2000 | ¥4 | 6.7 | 电源线
| RVV2*1.5 | 加耐美 | 米 | 200 | ¥7 | 6.8 | 多媒体桌插
| 定制 | 定制 | 批 | 1 | ¥9,800 | 6.9 | 多媒体地插
| 定制 | 定制 | 批 | 1 | ¥5,000 | 6.10 | 24口光纤配线架
| 600G2-1U-UP-FX+600G2-24LC-DPLX-EM | 康普 | 套 | 2 | ¥1,250 | 6.11 | LC双工耦合器
| SFA-LC02-BL | 康普 | 只 | 30 | ¥40 | 6.12 | LC尾纤(含熔接)
| FBWLCUC11-JXF003 | 康普 | 根 | 30 | ¥85 | 6.13 | LC双工3米跳线
| FEWLCLC42-JXF010 | 康普 | 根 | 30 | ¥280 | 6.14 | 成品视频线缆
| 定制 | LST | 批 | 1 | ¥60,000 | 6.15 | 复合光缆
| 定制 | 定制 | 米 | 1000 | ¥40 | 十三 | 系统集成与服务
|
|
| | | | 1 | 音视频集成
| 定制 | 定制 | 套 | 1 | ¥420,000 |
4、招标公告日期:2018年09月14日
5、定标日期:2018年10月101日
6、中标供应商名称、地址及金额 第一包: 中标供应商名称:新奥特(北京)视频技术有限公司 中标供应商地址:北京市海淀区西草场1号硅谷电脑城15层1501-1506室 中标金额:人民币 5298000.00元(伍佰贰拾玖万捌仟元整) 第二包: 中标供应商名称:北京世纪睿科系统技术有限公司 中标供应商地址:北京市通州区光机电一体化产业基地嘉创路10号枢密院 中标金额:人民币11180000.00元(壹仟壹佰壹拾捌万元整)
|